SPECIAL OFFERS

SeaDream’s specially priced voyages offer a great opportunity to experience SeaDream’s unique yachting cruises at significant savings. These voyages are updated often.

So if you have always dreamed of walking along the street in Santorini, enjoying the nightlife in St. Tropez, swimming in the bioluminescent waters of Mosquito Bay or sleeping under the stars on a Balinese Dream Bed, it is possible along with fabulous savings!

SeaDream I

All voyages
Date Voyage # Embark Disembark Days Brochure Fare Special Savings Offer Save Up To  
Apr 27, 2012 11217A Malaga, Spain Nice, France 5 $5,900 $2,199 63% Book  
May 5, 2012 11218 Monte Carlo, Monaco Civitavecchia (Rome), Italy 7 $8,900 $3,799 57% Book  
May 12, 2012 11219 Civitavecchia (Rome), Italy Monte Carlo, Monaco 7 $8,900 $3,599 60% Book  
May 19, 2012 11220 Monte Carlo, Monaco Nice, France 7 $8,900 $3,999 55% Book  
May 26, 2012 11221 Nice, France Monte Carlo, Monaco 7 $8,900 $4,599 48% Book  
Jul 21, 2012 11228 Dubrovnik, Croatia Piraeus (Athens), Greece 7 $9,400 $4,799 49% Book  
Aug 4, 2012 11230 Dubrovnik, Croatia Venice, Italy 7 $9,400 $4,999 47% Book  
Aug 18, 2012 11232 Dubrovnik, Croatia Civitavecchia (Rome), Italy 7 $9,400 $4,499 52% Book  
Sep 29, 2012 11237 Piraeus (Athens), Greece Piraeus (Athens), Greece 7 $8,900 $4,299 52% Book  
Oct 6, 2012 11238 Piraeus (Athens), Greece Piraeus (Athens), Greece 7 $9,400 $3,999 57% Book  
Oct 13, 2012 11239 Piraeus (Athens), Greece Barcelona, Spain 12 $11,400 $5,899 48% Book  
Oct 25, 2012 11240A Barcelona, Spain Lisbon, Portugal 7 $8,900 $3,299 63% Book  

SeaDream II

All voyages
Date Voyage # Embark Disembark Days Brochure Fare Special Savings Offer Save Up To  
May 19, 2012 21217A Civitavecchia (Rome), Italy Venice, Italy 11 $13,400 $6,999 48% Book  
May 30, 2012 21217B Venice, Italy Piraeus (Athens), Greece 10 $11,900 $6,599 45% Book  
Jun 9, 2012 21218A Piraeus (Athens), Greece Piraeus (Athens), Greece 7 $8,900 $4,599 48% Book  
Jun 16, 2012 21218B Piraeus (Athens), Greece Piraeus (Athens), Greece 7 $8,900 $4,499 49% Book  
Jul 8, 2012 21221B Piraeus (Athens), Greece Piraeus (Athens), Greece 6 $7,900 $3,999 49% Book  
Jul 14, 2012 21221D Piraeus (Athens), Greece Civitavecchia (Rome), Italy 7 $8,900 $4,699 47% Book  
Aug 11, 2012 21225A Nice, France Civitavecchia (Rome), Italy 7 $9,400 $4,799 49% Book  
Aug 18, 2012 21226A Civitavecchia (Rome), Italy Civitavecchia (Rome), Italy 7 $9,400 $4,999 47% Book  
Sep 1, 2012 21228 Barcelona, Spain Nice, France 7 $9,400 $4,799 49% Book  
Sep 16, 2012 21230A Civitavecchia (Rome), Italy Civitavecchia (Rome), Italy 6 $9,400 $3,999 57% Book  
Sep 22, 2012 21231 Civitavecchia (Rome), Italy Nice, France 7 $9,400 $4,799 49% Book  
Sep 29, 2012 21232 Nice, France Civitavecchia (Rome), Italy 7 $9,400 $4,499 52% Book  
Oct 6, 2012 21233 Civitavecchia (Rome), Italy Civitavecchia (Rome), Italy 7 $8,900 $4,399 51% Book  
Oct 13, 2012 21234 Civitavecchia (Rome), Italy Nice, France 7 $8,900 $3,999 55% Book  
Oct 20, 2012 21235 Nice, France Barcelona, Spain 7 $8,900 $3,599 60% Book  

SeaDream I

All voyages
Date Voyage # Embark Disembark Days Brochure Fare Special Savings Offer Save Up To  
Apr 14, 2012 11216 San Juan, Puerto Rico Malaga, Spain 13 $8,900 $2,699 70% Book  
Nov 1, 2012 11241A Lisbon, Portugal Bridgetown, Barbados 11 $8,900 $2,499 72% Book  

SeaDream II

All voyages
Date Voyage # Embark Disembark Days Brochure Fare Special Savings Offer Save Up To  
Apr 28, 2012 21216A San Juan, Puerto Rico Seville, Spain 12 $5,900 $2,499 58% Book  
Oct 27, 2012 21236 Barcelona, Spain San Juan, Puerto Rico 15 $8,900 $3,799 57% Book  

SeaDream I

All voyages
Date Voyage # Embark Disembark Days Brochure Fare Special Savings Offer Save Up To  
Mar 3, 2012 11210 San Juan, Puerto Rico Marigot, St. Martin, FWI 7 $6,900 $2,899 58% Book  
Mar 10, 2012 11211 Marigot, St. Martin, FWI Marigot, St. Martin, FWI 7 $6,900 $3,199 54% Book  
Mar 17, 2012 11212 Marigot, St. Martin, FWI San Juan, Puerto Rico 7 $6,900 $2,999 57% Book  
Mar 24, 2012 11213 San Juan, Puerto Rico Charlotte Amalie, St Thomas, USVI 7 $6,900 $2,899 58% Book  
Mar 31, 2012 11214 Charlotte Amalie, St Thomas, USVI Charlotte Amalie, St Thomas, USVI 7 $6,900 $2,899 58% Book  
Apr 7, 2012 11215 Charlotte Amalie, St Thomas, USVI San Juan, Puerto Rico 7 $6,900 $2,899 58% Book  
Dec 9, 2012 11246 San Juan, Puerto Rico Charlotte Amalie, St Thomas, USVI 7 $6,900 $2,799 59% Book  
Dec 16, 2012 11247 Charlotte Amalie, St Thomas, USVI Charlotte Amalie, St Thomas, USVI 6 $5,900 $2,299 61% Book  

SeaDream II

All voyages
Date Voyage # Embark Disembark Days Brochure Fare Special Savings Offer Save Up To  
Mar 24, 2012 21211 Bridgetown, Barbados San Juan, Puerto Rico 7 $6,900 $3,199 54% Book  
Mar 31, 2012 21212 San Juan, Puerto Rico Charlotte Amalie, St Thomas, USVI 7 $6,900 $2,899 58% Book  
Apr 7, 2012 21213A Charlotte Amalie, St Thomas, USVI San Juan, Puerto Rico 8 $6,900 $3,099 55% Book  
Nov 11, 2012 21237 San Juan, Puerto Rico Marigot, St. Martin, FWI 7 $6,900 $2,999 57% Book  
Nov 18, 2012 21238 Marigot, St. Martin, FWI Marigot, St. Martin, FWI 7 $6,900 $2,999 57% Book  
Dec 16, 2012 21242 Charlotte Amalie, St Thomas, USVI San Juan, Puerto Rico 6 $6,900 $2,299 67% Book  

More SeaDream